VITALWERTE | Pferd | Esel | Rind | Schaf/Ziege | Hund | Katze |
Herzschlag/Puls min in Ruhe | 28-40 | 36-68 | 50-60 | 60-80 | 60-120 | 80-140 |
Atemzüge/min in Ruhe | 8-16 | 12-44 | 10-30 | 15-40 | 15-30 | 20-40 |
Schlagvolumen (ml) in Ruhe | 850 | 700 | ca. 14 ml | ca. 12 ml | ||
Körpertemperatur | 37,5-38,5 Grad | 37 Grad | 37,5-39,5 Grad | 38-39,5 Grad | 37,5-39 Grad | 38-39,3 Grad |
Harnmengen (Richtwerte) | 3-10 Liter / 24 h | 8 – 24 Liter / 24 h | 500 – 1500 ml | 40-2000 ml / 24 h | 100-200 ml / 24 h | |
physiologische pH-Werte | 6,8 – 8,4 | ~ 7,4 | 7,5 – 8,5 | 6 – 8,5 | 5 – 6,5 | 5 -6,5 |
Geschlechtsreife | mit 12-20 Monaten | mit 2 – 2,5 Jahren, männliche Tiere später | mit 8-10 Monaten | mit 4-5 Monate, Schafe 6 Monaten | Mit 5-18 Monaten | Mit 5-8 Monaten |
Zyklus | 19-24 Tage 1. Rosse im Jahr am stärkstenDauer 4-7 Tage | 20-40 TageDauer: 6-9 Tage | 21 Tage | 17-21 Tage Jahreszeitabhängig | etwa 7-8 MonateDauer 12-24 Tage | 14-21 Tage, sehr wechselnd und saisongebundenDauer 4-10 Tage |
Trächtigkeitsdauer | 11 Monate | 12-14 Monate | 9 Monate | ca. 5 Monate | 63 Tage | 63 Tage |
Bei den Werten handelt es sich um Referenzbereiche die aus verschiedenen Lehrbüchern zusammengetragen sind.